3. Технические характеристики и стоимость модели гранулятора ZLSP, работающие от ВОМ
Модель | Мощность | Производительность (kg/h) | Размеры (mm) | Масса нетто/брутто(kg) | Цена USD(FOB Qingdao) | Примечания |
ZLSP150P | ≥8 л с | 90-120(корм) | 900*540*920 | 90/110 | 640 | |
ZLSP200P | ≥15 л с | 80-120(пеллеты) | 1000*540*1000 | 130/150 | 858 | |
ZLSP230P | ≥22 л с | 120-200(пеллеты) | 1150*600*1020 | 150/180 | 1048 | |
ZLSP260P | ≥35 л с | 160-260(пеллеты) | 1200*600*1060 | 230/260 | 1590 | |
ZLSP300P | ≥55 л с | 200-350(пеллеты) | 1200*600*1150 | 260/290 | 2180 |
- Стоимость запасных деталей
![]() | ![]() | |||
Модель | Пл. матрица (4 mm — 10 mm) | Пл. матрица (3mm) | Пл. матрица (2.5mm) | Валик |
ZLSP150 | $ 46 | $65 | $ 79 | $ 46 |
ZLSP200 | $ 64 | $75 | $ 95 | $ 64 |
ZLSP230 | $ 75 | $ 105 | $ 125 | $ 75 |
ZLSP260 | $ 115 | $ 152 | $ 178 | $ 115 |
ZLSP300 | $ 155 | $ 188 | $ 225 | $ 155 |
Принимайте во внимание, что стоимость грануляторов ЗЛСП от вала отбора мощности действительна на дату публикации. Для получения уточненных цен просим направлять нам детальный запрос.