Комплексная линия по производству 1-1.5 тонн пеллет в час | ||||||||
NO. | Название | Модель | Основные технические характеристики | |||||
I. Секция измельчения сырья | ||||||||
101 | Дробилка древесины | BX213 | Диаметр ножевого валика: 300 мм, выходного отверстия:120*300 мм, входного отверстия Dia: 90 мм, длина щепы: 26 мм. Скорость вращения: 730 об/мин. Производительность: 1.5-2.5 т/ч с подающим конвейером(#1) | 1 | 30+3.3 | 33,30 | 9800,00 | 9 800 |
102 | #1 ленточный конвейер | TD50 | Ширина ленты: 500 мм, длина: 6000 мм. Бортики по 4 мм толщиной с двух сторон. Цепная передача. Корпусный детали выполнены из 3.5 мм толстолистовой стали. | 1 | 2,20 | 2,20 | 3600,00 | 3 600 |
103 | Магнитный сепаратор | CTP300*250 | постоянный магнит, Д*Ш*В=600*800*125 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1 100 |
104 | Молотковая мельница | SH80 | включает в себя саму машину, контрольную панель, циклон, вентилятор, трубы, воздушный замок. Прооизводительность — около 1.5-2 т/ч. | 1 | 54,70 | 54,70 | 12600 | 12 600 |
за секцию | 90,20 | 27100 USD | ||||||
II. Секция сушки сырья | ||||||||
201 | #2 ленточный конвейер | TD60 | Ширина ленты: 600 мм, длина: 8000 мм, наполовину закрытый защитным бортиком. Циклоидальное планетарное сцепление редуктора. Цепной привод. Внешнее покрытие 4мм толстолистовая сталь. | 1 | 1,50 | 1,50 | 2900 | 2 900 |
202 | Сушилка барабанного типа | Для сырья с влажность 30-40%. Диаметр барабана — 1.5 м, длина — 10 м, без учёта системы загрузки, контрольной панели, вентилятора, воздуховода, циклона и разгрузочного конвейера(Не входит подогревательдутья, и рама, подразумевается, что покупатель установит их самостоятельно) | 1 | 36,00 | 36,00 | 36500 | 36 500 | |
203 | Подогреватель дутья | подходит к сушилке | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
204 | #3 ленточный конвейер | TLSS500 | Ширина ленты: 500 мм, длина: 8000 мм, наполовину закрытый защитным бортиком. Циклоидальное планетарное сцепление редуктора. Цепной привод. Внешнее покрытие 4мм толстолистовая сталь. | 1 | 2,20 | 2,20 | 2900 | 2 900 |
за секцию | 39,70 | 42300,00 | ||||||
III. Секция гранулирования сырья | ||||||||
301 | винтовой транспортёр | TLSS350 | U-образный, диаметр — 350 мм, длина — 3 м. Корпусные детали выполнены из 3.5 мм толстолистовой стали. | 1 | 2,20 | 2,20 | 2600,00 | 2 600 |
302 | гранулятор | KMPM42 | производительность 1-1.5 т/ч | 1 | 95,00 | 95,00 | 32600 | 32 600 |
303 | система охлаждения гранулятора | HS-ZL100 | включает в себя циклон и 2 пылеулавливателя,3кВт вентилятор. | 1 | 3,00 | 3,00 | 2430 | 2 430 |
304 | конвейер для пеллет 1# | HS500 | Горизонтального типа. Ширина ленты: 500 мм, длина: 10000 мм, нижняя обивка выполнена из 3 мм толстолистовой стали. | 1 | 2,20 | 2,20 | 6200 | 6 200 |
за секцию | 100,20 | 43830 USD | ||||||
IV. Секция охлаждения и упаковки готовых пеллет | ||||||||
401 | сортировочное сито | HS-T | 4 мм толщина, отверстия 6*6 мм, входит пылесборник | 1 | 0 | 0,00 | 610,00 | 610 USD |
402 | Охладитель | HS-4L | Противоточный охладитель, пневмоклапан для контроля загрузки, покрытие из 3 мм толстолистовой стали. Входит вибросито. | 1 | 3,00 | 3,00 | 8350,00 | 8 350 USD |
403 | система охлаждения воздухом | 5.5-Φ1200 | 3mm углеродистая сталь,вентилятор, циклонный сепаратор, воздушный замок | 1 | 5,50 | 5,50 | 3450,00 | 3 450 USD |
404 | элеватор | HS500 | Длина — 7000mm, 3mm толстолистовая сталь | 1 | 2,20 | 2,20 | 3450,00 | 3 450 USD |
405 | хранилище пеллет | стенки из 3 мм толстолистовой стали | 1 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 | 1 060 USD | |
406 | автоматический упаковщик | 15-30kg мешки; упаковщик для мешков джамбо,силос для хранения пеллет, погрешность: +- 0.3% Производительность: 10-25 мешков в час | 1 | 1,50 | 1,50 | 7900,00 | 7 900 USD | |
за секцию | 12,20 | 24820 USD | ||||||
Система управления | ||||||||
конторльная панель | HS-K | Характеристики: 1. Цвета проводов: жёлтый и зелёный ,(70% зелёный,40% жёлтый)-заземление, тёмно синий—под напряжением, красный —под напряжением,белый—под напряжением;чёрный-нейтральный 2. Всё оборудование работает на 380V,50Hz,3-phaes. 3. Всё оборудование оснащено выключателями аварийной остановки (Keylock) 4. Всё оборудование свыше 5.5kW имеет отложенный старт 5. Каждая машина имеет кнопку выключения 6. Система лампочек на контрольной панели чётко демонстрирует схему работы оборудования | 3 | 0 | 0,00 | 5600 | 16800 USD | |
Материалы для установки на месте | кабели. провода, соединения, стальные рамы, платформы, изоляция и т.д. | 2000 USD | ||||||
транспортировка внутри страны | 3500 USD | |||||||
Всего | 242,30 кВт | 160350 USD |
тегиЛиния для производства пеллет
Смотрите также
Линия по производству пеллет из биомассы
Китайский производитель осуществляет поставки оборудования для изготовления топливных гранул (пеллет) из различных видов сырья. По …
Подписаться
авторизуйтесь
0 Комментарий
Старые вперед