Дровокольный станок горизонтального типа
Дровокольные станки являются необходимыми компонентами на первичном цикле производства топливных пелет. Они используются для фрагментирования объемных деревянных объектов для последующего измельчения в молотковых либо другого типа измельчителях.
Модель | Размеры рабочего стола (мм) | Максимальная длина бруска (мм) | Максимальный диаметр бруска (мм) | Мощность (кВт) | Давление в гидроцилиндре (тонны) | Общий размер (мм) | Вес (кг) |
GCWP-800 | 800×600 | 800 | 500 | 7.5 | 30 | 2800*600*1100 | 1200 |
GCWP-1000 | 1000×600 | 1000 | 650 | 11 | 35 | 3100*600*1200 | 1400 |
GCWP-1200 | 1200×600 | 1200 | 980 | 15 | 40 | 3400*650*1300 | 1800 |
GCWP-1500 | 1500×850 | 1500 | 1200 | 18.5 | 50 | 4200*1100*1500 | 2400 |
Дровокольный станок вертикального типа
Модель | Размеры рабочего стола (мм) | Максимальная длина бруска (мм) | Максимальный диаметр бруска (мм) | Мощность (кВт) | Давление в гидроцилиндре (тонны) | Общий размер (мм) | Вес (кг) |
GCZP-800 | 1850×400 | 1600 | 500 | 7.5 | 25 | 2850*400*2300 | 980 |
GCZP-1000 | 2200×600 | 1600 | 600 | 11 | 30 | 2850*400*2500 | 1180 |
GCZP-1200 | 2450×500 | 2000 | 1000 | 15 | 40 | 3250*500*2800 | 1400 |
GCZP-1500 | 3050×600 | 2500 | 1200 | 18.5 | 50 | 3850*500*3000 | 1700 |
Актуальная цена на дровокольный станок предоставляется по конкретному запросу.
Условия поставки и оплаты являются гибкими и учитывают особенности поставки, как для компаний, так и для конечных потребителей, заинтересованных в прямом заказе непосредственно у производителя.